URAFORM P1001
Allgemeine Information
Nach der Katalyse wird Uraform P1001 für die Herstellung von Sperrholz, Spanplatten, Spanplatten, Möbeln und verwandten Industrien empfohlen. Es bietet ein hohes Maß an Wasser- und Fleckenbeständigkeit sowie Schutz gegen Schimmelpilzproliferation. Die erhaltene Klebkraft hängt von der Klebstoffmischung ab und würde leicht den Anforderungen von Klebstoffen vom Typ II entsprechen.
Artikel | Daten |
---|---|
Harztyp | Sprühgetrocknetes Harnstoff-Formaldehyd-Harz |
Bilden | Pulver |
Pulverfarbe | Weiß |
60% Lösungsfarbe | Milchig weiß |
60% pH-Wert der Lösung | 7.3 – 8.5 |
Schüttdichte | 0,70 g / cm 3 |
Beschleunigte Gelzeit (*A) | 40 – 60 Sekunden |
Haltbarkeit bei 30 °C (*B) | 9 Monate (ungefähr) |
Haltbarkeit bei 25 °C (*B) | 12 Monate (ungefähr) |
Viskosität bei 25 °C (*C) | 500 – 1200 cps |
Löslichkeit in H2O vollständig | Vollständig |
Feuchtigkeitsgehalt | <3,5% |
Freier Formaldehyd | <0,6% |
Anmerkungen
- (*A) Verwenden der Testmethode TP # 20
- (*B) In original versiegeltem Behälter
- (*C) 60,0% ige Lösung RVF-Viskosimeter (Brookfield) # 2 bei 20 U / min